| Типоразмер | Сезонность | Остаток | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|
| 235/65R17 Comforser CF1000 A/T (108H) | летние | 4 | 8840 | |
| 235/70R16 Comforser CF1000 A/T (104T) | летние | 8 | 9380 | |
| 235/75R15 Comforser CF1000 A/T (105S) | летние | 12 | 8570 | |
| 235/85R16 Comforser CF1000 A/T (120/116S) | летние | 6 | 11790 | |
| 245/70R16 Comforser CF1000 A/T (106T) | летние | 4 | 9160 | |
| 245/75R16 Comforser CF1000 A/T (120/116S) | летние | 15 | 11260 | |
| 255/70R16 Comforser CF1000 A/T (111T) | летние | 4 | 11780 | |
| 265/65R17 Comforser CF1000 A/T (110T) | летние | 20 | 10620 | |
| 265/70R16 Comforser CF1000 A/T (111T) | летние | 4 | 12090 | |
| 265/70R16 Comforser CF1000 A/T (121/118S) | летние | 4 | 13610 | |
| 265/70R17 Comforser CF1000 A/T (121/118S) | летние | 4 | 13360 | |
| 265/75R16 Comforser CF1000 A/T (123/120S) | летние | 11 | 12860 | |
| 285/70R17 Comforser CF1000 A/T (121/118S) | летние | 4 | 15100 | |
| 31/10,5R15 Comforser CF1000 A/T (109S) | летние | 16 | 11210 |
Летняя шина Comforser CF1000 A/T предназначена для внедорожников, пикапов и кроссоверов класса All Terrain. Обеспечивает баланс проходимости по грунту и бездорожью, комфорта на асфальте и повышенной износостойкости благодаря агрессивному протектору и усиленной конструкции.
Симметричный ненаправленный протекторный рисунок с крупными блоками и глубокими канавками гарантирует сцепление на сухом асфальте, грязи и мокрой дороге. Пять широких окружных канавок эффективно отводят воду и грязь, снижая риск аквапланирования. Усиленные плечевые зоны с защитными вставками повышают устойчивость к повреждениям.
Основные особенности Comforser CF1000 A/T
- прочная резиновая смесь с полимерами высокой плотности сохраняет эластичность и снижает износ в жару;
- 3D-ламели и блоки переменной формы обеспечивают проходимость без потери курсовой устойчивости;
- усиленная боковина и стальной корд защищают от проколов и порезов на бездорожье;
- оптимизированный дизайн снижает шум, вибрации и сопротивление качению для динамики на трассе.