| Типоразмер | Сезонность | Остаток | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|
| 195/70R15C HiFly All-Transit (104/102R) | летние | 6 | 5500 | |
| 195/75R16C HiFly All-Transit (107/105R) | летние | 14 | 6000 | |
| 195/75R16C HiFly All-Transit (110/108R) | летние | 6 | 6480 | |
| 205/65R16C HiFly All-Transit (107/105T) | летние | 2 | 7350 | |
| 205/75R16C HiFly All-Transit (113/111R) | летние | 12 | 6240 | |
| 215/65R15C HiFly All-Transit (104/102T) | летние | 12 | 5780 | |
| 215/65R16C HiFly All-Transit (109/107T) | летние | 3 | 6340 | |
| 215/70R15C HiFly All-Transit (109/107R) | летние | 36 | 6130 | |
| 215/75R16C HiFly All-Transit (116/114R) | летние | 8 | 6830 | |
| 225/65R16C HiFly All-Transit (112/110R) | летние | 12 | 10580 | |
| 225/70R15C HiFly All-Transit (112/110R) | летние | 16 | 6960 | |
| 225/75R16C HiFly All-Transit (121/120R) | летние | 8 | 7450 | |
| 235/65R16C HiFly All-Transit (115/113T) | летние | 4 | 7510 |
Всесезонная шина HiFly All-Transit предназначена для минивэнов и легкогрузовых автомобилей, обеспечивая надежное сцепление и долговечность в городских и трассовых условиях круглый год.
Симметричный ненаправленный протекторный рисунок с тремя волнообразными глубокими канавками и изогнутыми поперечными ламелями эффективно отводит воду и слякоть, снижая риск аквапланирования. Центральные ребра поддерживают курсовую устойчивость, а плечевые блоки повышают маневренность на сухом и мокром асфальте. Специальный компаунд сохраняет эластичность при перепадах температур от +7°C до -5°C.
Основные особенности HiFly All-Transit
- симметричный ненаправленный протектор для универсального сцепления во всех сезонах;
- мощная дренажная система с тремя канавками для защиты от аквапланирования;
- низкий уровень шума благодаря оптимизированному рисунку и ламелям;
- усиленный каркас для повышенных нагрузок и равномерного износа.