| Типоразмер | Сезонность | Остаток | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|
| 225/40R19 LingLong Leao Nova-Force Acro (93Y) | летние | 3 | 6710 | |
| 225/55R19 LingLong Leao Nova-Force Acro (103Y) | летние | 3 | 7620 | |
| 235/35R19 LingLong Leao Nova-Force Acro (91Y) | летние | 1 | 7190 | |
| 235/50R19 LingLong Leao Nova-Force Acro (103Y) | летние | 1 | 8880 | |
| 245/40R20 LingLong Leao Nova-Force Acro (99Y) | летние | 1 | 8520 | |
| 255/35R19 LingLong Leao Nova-Force Acro (96Y) | летние | 2 | 7630 | |
| 255/35R20 LingLong Leao Nova-Force Acro (97Y) | летние | 10 | 8960 | |
| 255/40R19 LingLong Leao Nova-Force Acro (100W) | летние | 1 | 8280 | |
| 255/45R19 LingLong Leao Nova-Force Acro (104W) | летние | 2 | 8630 | |
| 275/35R20 LingLong Leao Nova-Force Acro (102Y) | летние | 2 | 9740 | |
| 295/35R21 LingLong Leao Nova-Force Acro (107W) | летние | 19 | 11590 |
Летние шины LingLong Leao Nova-Force Acro — высокопроизводительная модель для легковых автомобилей и премиум-кроссоверов с динамичным стилем вождения, где важны скорость до 300 км/ч и точное управление.
Несимметричный протектор с гипертрофированными массивными плечевыми блоками обеспечивает железобетонную устойчивость в крутых поворотах и прозрачную обратную связь с рулем, сплошные жесткие продольные ребра в центре держат прямую траекторию на высоких скоростях, снижают расход топлива и замедляют износ, исключительно широкие продольные канавки моментально откачивают воду, гарантируя надежное сцепление на мокром асфальте без аквапланирования.
Ключевые особенности LingLong Leao Nova-Force Acro
- массивные плечи для поворотов;
- жесткие ребра для скорости;
- широкие канавки от воды;
- повышенная износостойкость.