| Типоразмер | Сезонность | Остаток | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|
| 205/60R16 Yokohama Advan dB V553 (92V) | летние | 2 | 9170 | |
| 215/45R18 Yokohama Advan dB V553 (93W) | летние | 2 | 16950 | |
| 225/45R18 Yokohama Advan dB V553 (95W) | летние | 4 | 16650 | |
| 225/50R17 Yokohama Advan dB V553 (94W) | летние | 11 | 13260 | |
| 225/50R18 Yokohama Advan dB V553 (99W) | летние | 2 | 19320 | |
| 225/55R17 Yokohama Advan dB V553 (97W) | летние | 5 | 14820 | |
| 225/55R18 Yokohama Advan dB V553 (98V) | летние | 8 | 17860 | |
| 225/55R19 Yokohama Advan dB V553 (103V) | летние | 12 | 18890 | |
| 235/45R18 Yokohama Advan dB V553 (98W) | летние | 25 | 17170 | |
| 235/50R18 Yokohama Advan dB V553 (97W) | летние | 8 | 18200 | |
| 245/40R18 Yokohama Advan dB V553 (97Y) | летние | 2 | 18120 | |
| 245/40R19 Yokohama Advan dB V553 (98W) | летние | 4 | 22940 | |
| 245/45R19 Yokohama Advan dB V553 (102Y) | летние | 4 | 25140 | |
| 245/50R18 Yokohama Advan dB V553 (100W) | летние | 4 | 20450 |
Летняя шина Yokohama Advan dB V553 — высокотехнологичное решение для премиальных легковых автомобилей и спортивных седанов, сочетающее исключительный комфорт, тишину и отличное сцепление на сухом и мокром асфальте при скоростях до 240 км/ч.
Асимметричный ненаправленный протектор с динамическими ламелями переменной длины, симметричными плечевыми блоками и оптимизированной формой канавок обеспечивает бесшумное качение за счет поглощения вибраций, создавая множество сцепных кромок для точного управления и устойчивости в поворотах. Широкие продольные канавки с изогнутыми поперечными гранями эффективно отводят воду, предотвращая аквапланирование, а 3D-структура ламелей минимизирует их износ и сохраняет стабильность на всем сроке службы.
Основные особенности Yokohama Advan dB V553
- асимметричный протектор с динамическими ламелями для тишины и комфорта;
- симметричные плечевые блоки для устойчивости в поворотах;
- изогнутые канавки против аквапланирования и шума;
- долговечный компаунд для скоростей до 240 км/ч.